Preise Camping
Preise 2025 pro Nacht | |
Pro Person | € 6,10 |
Kinder 3 bis 12 Jahre | € 3,45 |
Kinder 0 bis 3 Jahre | Kostenlos |
Wohnwagen/Klappanhänger/großes Zelt | € 16,55 |
Wohnmobil/ Camper | € 16,55 |
Kleines Zelt bis zu 5m2 | € 9,65 |
Strom | € 4,15 |
Haustier | € 4,75 |
Liegeplatz für ein Boot bis zu 5m | € 5,70 |
Kurtaxe pro Person und Nacht | € 1,20 |
Umweltzuschlag pro Person und Nacht | € 0,65 |
Gruppenpreis pro Person (min. 20 Personen inkl. kleinem Zelt) | € 8,10 |
Vorzugsbuchung (pro Aufenthalt)* | € 5,00 |
Beispielpreise Camping pro Nacht | |
2 Erwachsene, Wohnwagen und Strom | € 32,80 |
2 Erwachsene, 2 Kinder, Wohnwagen und Strom | € 39,70 |
2 Erwachsene. kleines Zelt | € 21,85 |
Einzigartige Campingplätze am Wasser
Möchten Sie Ihren Lieblingsplatz buchen?
Vorzugsbuchung
Im Buchungsprozess können Sie eine Vorzugsbuchung vornehmen. Was bedeutet das? Wenn Sie eine bestimmte Unterkunftsnummer oder einen bestimmten Stellplatz bevorzugen, z.B. wegen seiner Lage, können Sie eine Vorzugsbuchung vornehmen. Die Gebühr dafür beträgt 5,00 €. Ihre Lieblingsunterkunft oder Ihr Lieblingsstellplatz ist dann speziell für Sie reserviert.
Tarife für Camping-Arrangements 2024
Zeitraum | Tarife | |
Mai-Arrangement 1 Woche | Freitag 26. April – Sonntag 5. Mai | € 253,00 |
Himmelfahrt-Pfingsten-Arrangement | Mittwoch 8. Mai – Monntag 20. Mai | € 337,40 |
Sonderangebot - Campen im Juni (Haustier € 20,00) | Donnerstag 1. Juni - Freitag 30. Juni | € 281,15 |
Aktionstarife pro Nacht (ab 2 Nächten) für 2 Erwachsene, Campingequipment und Strom |
Außerhalb der Schulferien, Himmelfahrt und Pfingsten | € 19,95 |
Nachsaisonarrangement, 1 Monat (Haustier € 20,00) |
September oder Oktober | € 281,15 |
Die Preise der obigen Arrangements verstehen sich inkl. Campingequipment, Personen der mietenden Familie und Strom (sofern nicht anders angegeben). Alle Arrangement-Preise sind exkl. Kurtaxe und Umweltabgabe.
Tarife Saisonplätze 2025
Tarife | |
Saisonplatz 1. April bis einschl. 30. September | € 1.713,25 |
Stromanschluss | € 253,60 |
Kurtaxe | € 132,00 |
Haustier | € 58,45 |
Ankerplatz Boot Saison bis zu 5m. | € 264,60 |
Vorsaisonplatz 1. April bis einschl. 30. Juni | € 793,80 |
Stromanschluss | € 132,30 |
Kurtaxe | € 66,00 |
Haustier | € 43,00 |
Ankerplatz Boot Saison bis zu 5m. | € 159,85 |
Tarife Abstellplatz für den Winter
Tarife | |
Abstellplatz Wohnwagen für den Winter | € 126,00 |
Abstellplatz Boot für den Winter | € 126,00 |